Vous trouverez sur cette page les plans du salon avec l’emplacement des exposants ainsi que la liste de ceux-ci dans le tableau en bas de cette page
Tous les emplacements sont désormais occupés pour cette sixième édition. En cas de désistement une liste d’attente a été créée.

Plan complet du salon
Intérieur et extérieur
Plan d’emplacement des exposants
Retrouvez ici l’emplacement de vos exposants:
Liste des exposants .
| NUMÉRO DE STAND | EXPOSANTS | PAYS | ALLÉE |
|---|---|---|---|
| 1 | LES PLUMES DE LA RIVIÈRE | A | |
| 2 | HOOK A LIP | A | |
| 3 | SEMPÉ MOUCHES | A | |
| 4 | MYLOVELYRODS | A | |
| 5 | MOUCHESHOP | A | |
| 6 | EXPÉRIENCES VOYAGES | A | |
| 7 | RISE FESTIVAL | B | |
| 8 | APRA LE CHABOT | B | |
| 9 | ALEVINIÈRE | B | |
| 10 | TEAM RIVER CLEAN | B | |
| 11 | ANPER TOS | B | |
| 12 | MIGADO | B | |
| 13 | 8’6 PÊCHES SPORTIVES | B | |
| 14 | JS PATCH | C | |
| 15 | EFFET NATURE BY Walter Arlaud | C | |
| 16 | TK FLY FISHING | C | |
| 17 | MOUCHES FLORIAN | C | |
| 18 | DAMEFLY | C | |
| 19 | SAS MY CANTAL | C | |
| 20 | MADE IN RIVER | C | |
| 21 | PLUMES PARDO | C | |
| 22 | PÊCHE EN PAYS CATHARE | C | |
| 23 | DE PLUMES ET D’ACIER | C | |
| 24 | POZO FLY FISHING | ITALIE | C |
| 25 | MOUCHES BERNARD | C | |
| 26 | JMC-ORVIS | C | |
| 27 | SWR ASPE ANGLER | C | |
| 28 | FISHING ADVENTURES GTS | D | |
| 29 | 43eme NORD | D | |
| 30 | EURO-FLY | D | |
| 31 | MOUCHES DEVAUX CHAMPAGNOLE | D | |
| 32 | PÊCHE À SOIE | D | |
| 33 | Stand débutants, Enfants Concours de montage | D | |
| 34 | LES MOUCHES de GÉRARD | D | |
| 35 | BAMBOU et REFENDU | D | |
| 36 | NICOLAS GERMAIN FLY SHOP | D | |
| 37 | PLUMES NC DESIGN | LUXEMBOURG | D |
| 38 | L’ARTISAN MOUCHEUR | D | |
| 39 | PERDIFLY | E | |
| 40 | ROMAIN QUILÈS et LÉO MORSCHEIDT | E | |
| 41 | MB RODS | E | |
| 42 | RIVERSIDE FISHING LODGE | AUTRICHE | E |
| 43 | SPORT FISHING ADVENTURE | E |
| NUMÉRO DE STAND | EXPOSANTS | PAYS | ALLÉE |
|---|---|---|---|
| 44 | CDC FEATHERS | E | |
| 45 | 2H FLY FISHING | E | |
| 46 | FFPS Commission régionale mouche | E | |
| 47 | SC FLYSHOP | F | |
| 48 | ALPES FISHING | F | |
| 49 | FLYFISHER’S FRIEND | SLOVÉNIE | F |
| 50 | COMPAGNIE des GUIDES de PÊCHE DE LOZÈRE | F | |
| 51 | THE FLY EMPORIUM | F | |
| 52 | PÊCHE PASSION GRANDS CAUSSES | G | |
| 53 | AIR & WATER | G | |
| 54 | DHD LAÏKA VOYAGES ET H2O | G | |
| 55 | PÊCHE MOUCHE FLY | G | |
| 56 | FIELD AND FISH | G | |
| 57 | ABRIL PIRINÉO | ESPAGNE | G |
| 58 | ESCAPE FLY FISHING | G | |
| 59 | LA SOIE des SOURCES | G | |
| 60 | DU COQ À LA RIVIÈRE | G | |
| 61 | L’ATELIER CATHARE | G | |
| 62 | MOUCHE VICTORIENNE | G | |
| 63 | CLUB des SAUMONIERS | G | |
| 64 | MENUISERIE VILLERMET | H | |
| 65 | RIVER STONES | H | |
| 66 | MENQUET ROBERT | H | |
| 67 | KURUK | H | |
| 68 | PAYS INVITÉ | ANGLETERRE | H |
| 69 | LORDS of RIVERS | H | |
| 70 | YL FLY FISHING | H | |
| 71 | MEILLEURS MOUCHEURS | H | |
| 72 | DORDOGNE FISHER | H | |
| 73 | MOUCHES de PIERROT | H | |
| 74 | COFFRET BOIS PASSION | H | |
| 75 | AVOZETTO | H | |
| 76 | TROUT MASTER | I | |
| 77 | PEUX FLY FISHING | SUISSE | I |
| 78 | ANGEFLY | I | |
| 79 | R.M. JEFFERIES | I | |
| 80 | MAISON FAMILIALE RURALE de NAUCELLE | I | |
| 81 | COMPAGNIE des GUIDES de PÊCHE de l’AVEYRON | I | |
| 82 | STAND des MONTEURS INTERNATIONAUX | J | |
| 83 | Retour consigne gobelets | J | |
| 84 | COLLECTIF CLUBS MOUCHES 31 | HALL D’ENTRÉE | |
| 85 | AIRE DE LANCER | ESPLANADE EXTÉRIEURE | |
