Tous nos stands sont désormais occupés et nous sommes désolés pour ceux qui n’ont pas eu de place pour cette Cinquième édition . En cas de désistement une liste d’attente a été créée.
Exposants | Pays | Emplacements |
---|---|---|
Allan LIDDLE | Monteur Écosse | J80 |
Graham FORBES | Monteur Écosse | J80 |
Bruno PIMPANINI | Monteur France | J80 |
Jean-Paul DESSAIGNE | Monteur France | J80 |
Solène LE BOURHIS-BEYER | Monteur France | J80 |
Walter LUZI | Monteur Italie | J80 |
Fédérico RENZI | Monteur Italie | J80 |
Emmanuel CROSA | Monteur Italie | J80 |
Riccardo SENSIDONI | Monteur Italie | J80 |
Fabio FEDERIGHI | Monteur Italie | J80 |
Paul VEKEMANS | Monteur Belgique | J80 |
Bart REITSMA | Monteur Pays-Bas | J80 |
//////////////////////////////////////////////// | //////////////////////////////////////////////// | //////////////////////////////////////////////// |
ABRIL PIRINEO | Espagne | H62 |
AIR & WATER | A2 | |
ALEVIBOX | B9 | |
ALPES FISHING SOLDARINI FLY TACKLE | H66 | |
ANGEFLY | H63 | |
ANPER TOS | B11 | |
APRA Le Chabot | B8 | |
ARTIV HOTEL GARGANTINI | AUTRICHE | D38 |
ASPE ANGLER | E42 | |
AU BOIS PÊCHANT | D31 | |
AVOZETTO | G53 | |
BAMBOU et REFENDU | D32 | |
STAND MONTEURS CCM31 | J79 | |
CALERI FLYFISHING | A6 | |
CDC FEATHERS | C16 | |
CLUB DES SAUMONIERS | H71 | |
COFFRET BOIS PASSION | G54 | |
COLLECTIF CLUBS MOUCHE 31 | J78 | |
COMPAGNIE des GUIDES de LOZERE | I73 | |
DAMFLY | E40 | |
DE PLUMES et D’ACIER | H65 | |
DHD LAÏKA VOYAGES et H2O | I74 | |
43eme NORD | C23 | |
DIPTERIA | H61 | |
DU COQ A LA RIVIÈRE | G56 | |
ÉDITION FILS DE PÊCHE | G52 | |
ESCAPE FLY FISHING | A4 | |
EURO-FLY | E39 | |
FFPS commission régionale mouche | A3 | |
FGC PECHE ET NATURE | G57 | |
FIELD and FISH | D34 | |
FISHING ADVENTURES GTS | C24 | |
FLY FISHING PYRENEES | F44 | |
FLYFISHER’S FRIEND | SLOVENIE | G59 |
8’6 | B13 | |
GIE La compagnie Jean Pierre COUDOUX | H67 | |
GUIDEPECHEARIEGE | I77 | |
ICELAND ANGLING Service Strengir | ISLANDE | G49 |
L’ARTISAN MOUCHEUR | D29 | |
INLAND FISHERIES IRELAND | IRELANDE | D29 |
JS PATCH | C20 | |
LA SOIE DES SOURCES | H68 | |
L’ATELIER CATHARE | H69 | |
L’EPHEMERE DE BOURGOGNE | F45 | |
LES MOUCHES de GÉRARD | D31 | |
LES PLUMES DE LA RIVIERE | A1 | |
LORDS OF RIVER | I75 | |
LOZÈRE PÊCHE AVENTURE | I73 | |
MADE IN RIVER | C19 | |
MAISON FAMILIALE RURALE DE NAUCELLE | G58 | |
MB RODS | D37 | |
MENUISERIE VILLERMET | H60 | |
MIGADO | B12 | |
MOUCHE de PIERROT | G55 | |
MOUCHES BERNARD | C17 | |
MOUCHES DEVAUX CHAMPAGNOLE | F43 | |
MOUCHES FLORIAN | I72 | |
MOUCHES VICTORIENNES | H70 | |
MOUCHESHOP | D28 | |
MY LOVELYRODS | C18 | |
ORVIS | E41 | |
PAYS INVITE | ECOSSE | H64 |
PÊCHE A SOIE | D33 | |
PÊCHE EN PAYS CATHARE | C21 | |
PÊCHE MOUCHE FLY | D35 | |
PÊCHE PASSION Grands Causses | G48 | |
PEUX Fly Fishing | SUISSE | D27 |
PLUME NC DESIGN | LUXEMBOURG | C22 |
PLUMES PARDO | A5 | |
R.M. JEFFERIES | I76 | |
ROBERT MENQUET | D30 | |
RISE FESTIVAL | B7 | |
RIVER STONES | G50 | |
SAS MY CANTAL | C15 | |
SC FLYSHOP | D36 | |
SEMPE MOUCHE | C26 | |
SPORT FISHING ADVENTURE | G51 | |
Stand Montage CCM31 Laurent VALLEE | J79 | |
Stand Enfants Isabelle RIEG | F47 | |
Montage Mouches Débutants CFPM Yvonne SOULE- Laurent ZORZIN | F47 | |
TEAM RIVER CLEAN | B10 | |
TENKARA PYRENEES | F46 | |
TROUT MASTER | C25 |
Plan complet du salon
Avec:
- Les exposants
- L’extérieur
- Les commodités
Plan d’emplacement des exposants
Retrouvez ici l’emplacement de vos exposants: